IP-видеокамера SNC-570
Преимущества:
- Двойной кодек для сжатия MPEG-4/JPEG в режиме реального времени
- Макс. скорость передачи VGA: 30 к/с(1М)/ VGA 25 к/ср):
- Поддержка многопоточности при многонаправленности
- Поддержка расперемежения, питание черех Ethernet
- Разъем для копирования и резервирования данных на SD-карте
- Обнаружение появления и исчезновения целей
- Изображение высокого разрешения:
- 704 x 480, 352 x 240, 176 x 120
- 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144
- Поддержка статического/ динамического IP-адреса, Ethernet 10/100 Base-T
- Протоколы TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS, RTP/UDP и RTSP
- FTP-сервер и отправка электронных писем, непрерывная передаче по FTP
- Программные средства управления сетью (SNM-64S/P, SNM-128S/P)
- Высокое разрешение: 560 ТВЛ при общем выходе
- День/Ночь с функцией ICR (отключением режекторного ИК-фильтра)
- Устранение шумов и двоения изображения с помощью системы SSNRII
- Мощная функция WDR 128Х: макс. 52 дБ
- Мин. освещённость 0,3 люкс при F=1,2 (цвет)
- 0,01 люкс при F=1,2 (ч/б) 0,001 люкс при F=1,2 (Sens-up)
- Два рабочих напряжения: 24 В пер. т./ 12 В пост. т., Ethernet
Передача изображения высокого разрешения VGA на скорости 30 к/с
Сетевые системы iPoLis позволяют передавать чистое изображение в любом разрешении, в том числе в высокоэффективном формате VGA со скоростьюк/с. 30
Поддержка методов сжатия MPEG-4/JPEG
Благодаря формату сжатия MPEG-4 или JPEG на выбор обеспечивается гибкая передача медиафайлов, в зависимости от ширины полосы пропускания
Поддержка многопоточности для наблюдения в режиме реального времени
В камере SNC-570 используется метод двойного кодирования (MPEG-4, JPEG) и транскодирования с одновременной и независимой передачей в 6 потоков. Такая техника позволяет оператору получать/воспроизводить изображение в 6 потоков как отдельно соответственно произвольномувыбору, так и целиком.
Разъем для SD-карты памяти
Камера SNC-570 оснащена приводом для SD-карт памяти для хранения или резервирования видеозаписей. Благодаря этому возможновоспроизведение записей с помощью сетевого менеджера Samsung даже в отсетствии видеорегистратора.
Технические характеристики:
| SNC-570P | ||
|---|---|---|
| ВИДЕО | ||
| Формирователь изображения | ПЗС-матрица 1/3'' с двойной плотностью по вертикалии построчным переносом | |
| Всего пикселей | 795(Г) х 596(В) | |
| Эффективных пикселей | 752(Г) х 582(В) | |
| Развёртка | 2 : 1 чересстрочная | |
| Частота | Г: 15,625 кГц/ В: 50 Гц | |
| Разрешение по горизонтали | Цвет: 560 ТВЛ (мин.); ч/б: 700 ТВЛ (мин.) | |
| Мин. освещённость | Цвет: 0,3 люкс (50 IRE при F=1,2), 0,001 лк (Sens-up, 256X) Ч/б: 0,01 люкс (50 IRE при F=1,2) | |
| Сигнал/шум (сигнал Y) | 52 дБ | |
| Экранное меню | Встроенное (многоязычное) | |
| Титры | Вкл./выкл. | |
| День/Ночь | Авто (ICR)/ Цвет/ B/W | |
| Компенсация фоновой засветки | WDR/ BLC/ HLC / выкл. | |
| Динамический диапазон | 52 дБ | |
| Обнаружитель движения | Вкл./выкл. (сигнал через встроенный выход) | |
| Цифровая стабилизацияизображения | Вкл./выкл. | |
| Маскированиеконфиденциальных зон | Вкл./выкл. (8 программируемых зон) | |
| Трёхмерное шумоподавление (SSNR II) | Вкл./выкл. (регулируемый уровень) | |
| Sens-up (накопление кадров) | Авто/ выкл. (предел регулировки: 256X) | |
| Регулировка усиления | Низкое/ высокое/ выкл. | |
| Баланс белого | ATW/ AWC/ ручн./ помещение/ улица | |
| Скорость электронного затвора | Авто (NTSC: 1/60-1/120000 с, PAL: 1/50-1/120000)/ ручн./ A.FLK | |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
| Кодирование | Разрешение | До 704 х 576 |
| Сжатие | Двойной кодек MPEG-4/JPEG | |
| Коэффиценты | До 25 к/с при 704 х 576 | |
| Сеть | Скорость передачиданных | До 100 Мб/с |
| Макс. число удалённых пользователей | 20 одновременно | |
| Поддерживаемые протоколы | RTP/UDP, RTP/Multicast, RTSP, TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, SMTP, FTP, PPPoE и NTP | |
| Видеоанализ | Обнаружение появления/исчезновения цели | |
| Защита | Паролем | 5 на пользовательском уровне |
| ИНТЕРФЕЙC | ||
| Монитор | Выход | 1 BNC (560 ТВЛ) |
| Звук | Вход | 1 линейный/ микрофон, моно, 1Vpp, 5,6 кОм |
| Выход | 1 линейный выход, 1 Vpp | |
| Сжатие | ADPCM | |
| Частота дискретизации | 8кГц | |
| Тревога | Входы | 1 входов, НР/НЗ |
| Выходы | 1 релейных выхода, НР/НЗ | |
| Дистанционное оповещение | По эл. почте или FTP | |
| Связь | Ethernet | RJ-45 10/100 Base-T |
| Интерфейс управления поворотной камерой с ОПФ | RS-485 | |
| ЗУ | SD(SDHC) | Хранение/ резервирование медиафайлов |
| ОБЩЕЕ | ||
| Рабочее напряжение | Два (12 В пост.т./ 24 В пер. т.), Ethernet (IEEE 802,3af) | |
| Потребляемая мощность | Макс. 8,5 Вт | |
| Рабочая температура | От -10 °C до +50 °C | |
| Рабочая влажность (отн.) | 30-80% | |
| Размеры (ШхВхГ) | 74 х 61 х 152 мм (2,91 х 2,4 х 5,98 дюйма) | |
| Вес | 580 г (1,28 фунта) | |
| Крепление объектива | C/CS | |



