Видеорегистратор SVR-440
Основные особенности
- 4 канала видео + 4 канала аудио
- Скорость записи в режиме реального времени 100 к/с
- Сжатие MPEG-4
- Высокое разрешение (704 x 576, 704 x 288, 352 x 288)
- Встроенный жесткий диск 160 Гб
- Архивация: USB, внешний привод СD+RW (опция)
- Встроенная сетевая карта
- Удобное управление через дистанционный контроллер
- Многоязычное экранное меню
- Удобный графический интерфейс управления
- Управление PTZ-камерами
- Поддержка сетевого протокола 10/100 base-T
- RS-232 / RS-485 / RS-422
| Видеорегистратор SVR-440 | |
|---|---|
| Питание | 12 В пост. |
| Потребление | 25 Вт макс. |
| Запись видео | 4 канала |
| Видеовыход | 1BNC,1VGA на выбор |
| Сжатие | MPEG-4 |
| Отображение | Скорость: 100 кадров/сек. Разрешение: 704 х 576, 352 х 288 Мульти_экран: 1/4 |
| Запись | 25 кадров/сек. (D1, 704 x 576) 100 кадров/сек. (CIF, 352 x 288) |
| Жесткие диски | Встроенный: 1 HDD, 160 Гб |
| Архивация | Внешний СD-RW (опция), 1 USB |
| Управление | RS-485/422, RS-323C |
| Вход датчика/выход реле | 4/1 |
| Аудио вход/выход | 4/1 |
| Сеть | Интерфейс: RJ-45 Протокол: TCP/IP, DHCP, PPPoE ПО: Network Viewer 440 |
| Рабочая температура | от +5° до +40°С |
| Размеры | 350 х 65 x 260 мм |
| Вес | 3.2 кг |



